Limpar

Métricas de Junho de 2025
Temp Máxima Temp Mínima Temp Média Temp Média Mínima Temp Média Máxima
30.8 ºC 13.5 ºC 20.2 ºC 15.7 ºC 25.3 ºC

Chuva Acumulada Umidade Média Umidade Média Mímima Umidade Média Máxima
14.84 mm 88.5 % 71.8 % 99.0 %


Métricas diárias de Junho de 2025
Dia Temperatura Máxima Temperatura Mínima Umidade Máxima Umidade Mínima Chuva Acumulada
01 de junho de 2025 30.8 13.5 99 30 0.00
02 de junho de 2025 30.1 14.0 99 42 0.00
03 de junho de 2025 25.4 15.8 99 72 1.40
04 de junho de 2025 30.1 14.3 99 58 0.00
05 de junho de 2025 26.1 17.2 99 75 0.28
06 de junho de 2025 21.2 17.6 99 99 2.24
07 de junho de 2025 21.9 16.6 99 99 10.92
08 de junho de 2025 16.8 16.3 99 99 0.00






©2019-2025 EMA - Estação Metereológica Agudos/SP
facebook.com/emaagudos